لپ تاپ دست دوم گیمینگ دل الین ویر Dell ALINWARE M17 R2 صفحه 17.3 اینچی پردازنده i9-9980HK گرافیک 8GB RTX 2080 MAX-Q
شرکت سازنده | DELL |
رنگ | سفید |
مشخصات فیزیکی
وزن لپ تاپ (کیلو گرم) | 2.63 |
ابعاد | Height (Front): 18.6 mm (0.732), (Peak): 20.5 mm (0.807), (Rear): 19.5 mm (0.768) |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | INTEL |
مدل پردازنده | Intel Core i9-9980HK |
فرکانس پردازنده | up to 5.0GHz w/ Turbo Boost |
حافظه CACHE پردازنده | 16MB Cache |
پردازنده گرافیکی
پردازنده گرافیکی مجزا | دارد |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX 2080 MAX-Q |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
حافظه داخلی
نوع حافظه داخلی | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 2 ترابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
دقت (RESOLUTIN) صفحه نمایش | 1080 * 1920 FHD |
صفحه نمایش مات یا شیشه ای | مات |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
توضیحات صفحه نمایش | FHD 144Hz, 9ms, 300-nits, 72% NTSC, Eyesafe Display Tech + Tobii Eyetracking display |
پورت ها ، اتصالات و امکانات
درایو نوری | ندارد |
وبکم | 720P |
مشخصات تاچ پد | MULTI TOUCH |
نور پس زمینه کیبورد | دارد |
کارت خوان | دارد |
شبکه بی سیم WI-FI | دارد |
بلوتوث | BLUETOOTH 5.0 |
پورت شبکه ETHERNET | دارد |
پورت VGA | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت USB 3.0 | 3 |
پورت USB TYPE-C | دارد |
پورت THUNDERBOLT | دارد |
توضیحات پورت THUNDERBOLT | Thunderbolt 3 Port |
سایر ویژگی ها
طبقه بندی و کاربرد | گیمینگ _ مخصوص بازی ؛ مناسب برای کارهای سنگین پردازشی و گرافیکی |
سیستم عامل | دارد |
مشخصات سیستم عامل | Windows 10 Home |
باتری | 6-cell 76Wh Lithium-polymer Battery |
نقد و بررسی وجود ندارد.